Dihidroxi do ácido adípico
Marca : Linking chemical
A Origem do Produto : China
O tempo de entrega : 15-20days
A capacidade de abastecimento : 2000 toneladas por ano
Dihidroxido de ácido adípico e acrilamida de diacetona são aplicados como agente de reticulação em revestimentos acrílicos à base de água, e também usados como agentes de cura em resina epóxi. A dihidrazida de ácido adípico tem o certificado REACH. E agora cooperamos com a DOW e a BASF.
Ácido adípico dihhrazida APLICAÇÕES
1. Agente de cura a base de água a temperatura normal, usado em reticulação a temperatura ambiente, em sistema de resina acrílica à base de água e Diacetona Acrilamida, revestimentos à base de água de alto desempenho. Pode ser usado em verniz de madeira, tinta metálica. pintura de construção e revestimento elástico de concreto.
2. Extensor de corrente de revestimento de poliuretano PU
3. Eliminador de formaldeído, dihidroazida de ácido adípico reage com formaldeído e evita que o formaldeído evapore no ar. aplicado a madeira compensada, processamento de couro, etc.
4. Éster epóxi é usado como um agente de cura latente
5. Adipic ácido dihidreto de alta temperatura e reação de resina epóxi rapidamente, também pode ser usado em revestimentos em pó.
6. Melhoria de plásticos
7. processamento de fibra
8. Estabilizadores e agentes de reticulação para fibra, emulsão e resinas sintéticas.

IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||||
Nome de Chemicla | Dihidroxi do ácido adípico | |||
ChemicalEstrutura |
| |||
Fórmula molecular | C6H14N4O2 | |||
Peso molecular | 174,2 | |||
CAS NO. | 1071-93-8 | |||
EINECS NO. | 213-999-5 | |||
TSCA | No inventário | |||
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||||
Item | Unidade | Especificações | Resultado típico | |
Aparência | pó branco | PASSEED | ||
Pureza | % em peso | 98 min | 99,30 | |
Ponto Meilting | dega | 177-183 | 182 | |
Perda de secagem | % em peso | 0,5max | 0,30 | |
PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||
Item | Unidade | dados | ||
Ponto Meilting | graus C | 177-183 | ||
Solubilidade em água (30 ° C) | g / 100g | 12,5 | ||
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO | ||||
Este processo de produção tem uma forte continuidade, sem descarga de resíduos, baixo consumo de energia, estável qualidade do produto, especialmente a aparência do produto (branco puro aproximado), e quase sem cheiro. Processo contínuo Além do processo de produção intermitente, exceto reação e processo de secagem de cristalização. todo o processo adota processo de produção contínuo. o processo de produção é estável. o consumo de saída e a qualidade são estáveis e quase sem diferença de lote. Controle automático O processo de produção deste dispositivo realiza o controle automático, controle automático da cadeia de todo o processo. Controle de qualidade Usando a extração contínua, destilação, evaporação e processo de cristalização, os produtos são quase brancos e sem gosto, e a qualidade do produto éestávele fácil de controlar por causa do processo de produção contínuo automático. Três waste Otimize o processo de produção.Menos trêsdesperdíciono processo de produção. | ||||
EMBALAGEM
20kgs na caixa da caixa ou no cilindro da fibra

ENTREGA
Porta: SHANGHAI, QINGDAO
Prazo de execução: no prazo de 20 dias após confirmado a ordem









