Trifenilfosfina
Marca : Linking chemical
A Origem do Produto : China
O tempo de entrega : 15-25
A capacidade de abastecimento : 2000 toneladas por ano
Trifenilfosfina (TPP) é um importante intermediários farmacêuticos, usado principalmente para a produção de cefalosporinas, rapamicina, clindamicina e outras matérias-primas farmacêuticas, mas também a produção de materiais de cristal líquido.É um importante ligante catalisador de síntese orgânica. Trifenilfosfina é uma matéria-prima básica para o catalisador complexo de fosfina de ródio e é amplamente utilizada na indústria petroquímica em casa e no exterior. Trifenilfosfina também é usado na indústria farmacêutica, síntese orgânica, análise e outros campos. A trifenilfosfina pode ser usada como um catalisador para síntese orgânica, como estabilizador no processo de corante e como reagente analítico. Portanto, a trifenilfosfina tem amplas perspectivas de desenvolvimento na indústria petroquímica, síntese orgânica, corantes, indústria farmacêutica e análise.
Aplicação
Trifenilfosfina (TPP) é um importante intermediários farmacêuticos, usado principalmente para a produção de cefalosporinas, rapamicina, clindamicina e outras matérias-primas farmacêuticas, mas também a produção de materiais de cristal líquido.É um importante ligante catalisador de síntese orgânica.
Trifenilfosfina é uma matéria-prima básica para o catalisador complexo de fosfina de ródio e é amplamente utilizada na indústria petroquímica em casa e no exterior. Trifenilfosfina também é usado na indústria farmacêutica, síntese orgânica, análise e outros campos. A trifenilfosfina pode ser usada como um catalisador para síntese orgânica, como estabilizador no processo de corante e como reagente analítico. Portanto, a trifenilfosfina tem amplas perspectivas de desenvolvimento na indústria petroquímica, síntese orgânica, corantes, indústria farmacêutica e análise.

IDENTIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||||
Nome de Chemicla | Trifenilfosfina (TPP) | |||
Estrutura Chemicla |
| |||
Fórmula molecular | C18H15P | |||
Peso molecular | 262,3 | |||
CAS NO. | 603-35-0 | |||
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||||
Item | Unidade | Especificações | Resultado típico | |
Aparência | pó solto de cristal branco | PASSEED | ||
Pureza | ≥99,8 | 99,85 | ||
Ponto Meilting | 79,0 ~ 82,0 | 80,5 ~ 81,8 | ||
Resíduo na ignição | ≤0,1 | 0,06 | ||
Perda de secagem | ≤0.3 | 0,07 | ||
Óxido de trifenilfosfina | ≤0,05 | 0,038 | ||
cloreto | ≤0,001 | 0,0004 | ||
Enxofre | ≤0,001 | 0,0006 | ||
Fe | ≤0,001 | 0,0008 | ||
N / D | ≤0,0005 | 0,00047 | ||
Eu | ≤0,0005 | 0,00041 | ||
Sn | ≤0,001 | 0,0004 | ||
Cinza | ≤0,01 | 0,0095 | ||
PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||
Item | Dados | |||
Ponto Meilting | 80 ~ 82 | |||
Ponto de ebulição | 377 ° C (pressão atmosférica) 195-205 ° C / 15 mmHg (2,0 kPa) | |||
Coeficiente de partição octanol / água | 5,95 | |||
Densidade relativa (água = 1) | 1,132 | |||
Densidade do vapor (ar = 1) | 9,0 | |||
Pressão de vapor saturada | 1,4 × 10-5hPa (25 ° C) | |||
Ponto de inflamação | 140 ° C (abertura) 181 ° C (fechado) | |||
Solubilidade | Water0.09 ~ 0.165mg / l (22 ~ 25 ℃), solúvel em acetona e compostos aromáticos de carbono | |||
Estabilidade | Estável | |||
APLICAÇÕES DO PRODUTO | ||||
matérias-primas farmacêuticas utilizadas para as cefalosporinas, rapamicina, clindamicina e outros | Matéria prima usada para cristal líquido | |||
Matéria-prima usada para catalisador de síntese orgânica | Estabilizador para tecnologia de corante Reagentes de análise | |||
EMBALAGEM STANDRAD | ||||
20kgs na caixa da caixa ou no cilindro da fibra | ||||







