polieteretercetona (PEEK)
Marca : linking
A Origem do Produto : China
O tempo de entrega : 15-20days
A capacidade de abastecimento : 1000 toneladas por ano
A série PEEK-G (partículas de resina pura) - feita a partir de resina pura de éter-éter-cetona, tem a melhor tenacidade e melhor resistência ao impacto em todas as séries PEEK. A série PEEK-G pode desinfetar (vapor, calor seco, etanol e raios Y) da maneira mais conveniente, e a composição da matéria-prima está em conformidade com os regulamentos da UE e da FDA dos EUA sobre adaptabilidade de alimentos. Geralmente é aplicado em processamento médico, farmacêutico e alimentício.
Introdução do produto:
PEEK é um tipo de polímero aromático semicristalino e sua principal cadeia de macromole é composta de arila, cetona e éter. OLHADINHAtem as propriedades da resistência ao calor, estabilidade química comoplásticos termoendurecíveis e boa processabilidade como termoplásticos. Atualmente, o PEEK foi reconhecido como o melhor material polimérico de desempenho.
A série PEEK-G (partículas de resina pura) - feita a partir de resina pura de éter-éter-cetona, tem a melhor tenacidade e melhor resistência ao impacto em todas as séries PEEK. PEEK - A série G pode desinfetar (vapor,calor seco, etanol e raios Y)coma maneira mais conveniente, e a composição da matéria-prima está em conformidade com os regulamentos da UE e da FDA dos EUAemadaptabilidade alimentar. Isto égeralmente aplicado em processamento médico, farmacêutico e alimentício.
Aplicação
1) Rolamentos: adequado para máquinas, transporte, aeroespacial;
2) único fio: adequado para filtro de tela;
3)nuclear energia vedação anel:adequado paranuclear
energia geotérmica;
4) engrenagem da caixa de velocidades do automóvel: adequado para o transporte.
| mecânico propriedades | |||
| teste item | teste critério | unidades | teste dados |
| elástico força | ISO527 | MPa | 100 |
| alongamento a pausa | ISO527 | % | 45 |
| dobra comprimento | ISO178 | MPa | 165 |
| flexural módulo | ISO178 | GPa | 4,1 |
| compressão força | ISO604 | MPa | 125 |
| charpy impacto força | ISO179 / 1eA | KJm-2 | 7 |
| ISO179 / 1U | KJm-2 | - | |
| IZOD impacto força | ISO180 / A | KJm-2 | 7 |
| ISO180 / U | KJm-2 | - | |
| moldagem encolhimento | ISO294-4 | % | 1 |
| % | 1,3 | ||
| térmico propriedades | |||
| fusão ponto | ISO11357 | ℃ | 343 |
| transição de vidro temperatura | ISO11357 | ℃ | 143 |
| específico calor | DSC | KJKg-1℃-1 | 2,2 |
| térmico expansividade | ISO11359 | ppmK-1 | 45 |
| ppmK-1 | 120 | ||
| distorção temperatura | ISO75-f | ℃ | 152 |
| calor condutividade | ISO22007-4 | Wm-1K-1 | 0,29 |
| fluidez | |||
| fundição índice | ISO11443 | g10min-1 | 10 |
| outras | |||
| densidade | ISO1183 | gcm-3 | 1,3 |
| gcm-3 | 1,26 | ||
| shaoshi D dureza | ISO868 | 85 | |
| agua absorção (3,2 mm Grosso Esticam Barra) (imersão teste) | ISO62-1 | % | 0,07 |
| % | 0,4 | ||
| elétrico propriedades | |||
| dielétrico força | IEC60243-1 | kVmm-1 | 23 |
| comparativo rastreamento índice | IEC60112 | V | 150 |
| dielétrico constante | IEC60250 | - | 3,1 |
| - | 3 | ||
| perda tangente | IEC60250 | - | 0,04 |
| massa resistividade | IEC60093 | Ωcm | 1016 |
| Ωcm | 109 | ||








